
別府の奥座敷「湯布院」
周囲を緑の山並に囲まれ、豊かな水と温泉に恵まれたこの小さな温泉は湧出量全国3位の人気の温泉地。
当プランは往復のフェリーとお宿のセットになったとってもお得で便利な満喫プランです。
あなたのおもいでづくりに、是非当プランをご活用下さい。

23,000円〜44,200円
※6月 フェリーファースト・宿泊利用の場合

宿泊地を下記よりお選びください。
各宿泊地のホテル・旅館の詳細は、「宿詳細」をクリックしてください。
旅行代金は大人料金が基本となり、大人のみの人数でまず算出し小人料金を合算してください。
例)大人2名・小人2名 旅館1室利用にてご旅行の場合
[料金表]の大人2名1室の額を2名分と、小人の額を2名分が適用されます。
| 【A期間】4月1日〜30日、5月5日〜8月12日、8月15日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 28,800 | 17,300 | 14,800 | 11,300 | ||
| 4名1室 | 28,800 | 14,800 | |||||
| 3名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 2名1室 | 32,500 | 18,500 | |||||
| 休前日 | 5名1室 | 31,000 | 18,800 | 17,000 | 12,800 | ||
| 4名1室 | 31,000 | 17,000 | |||||
| 3名1室 | 32,300 | 18,300 | |||||
| 2名1室 | 34,800 | 20,800 | |||||
| 【B期間】5月1日〜5月4日、8月13日〜14日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 曜日に 関わらず |
5名1室 | 33,300 | 20,500 | 19,300 | 14,500 | ||
| 4名1室 | 33,300 | 19,300 | |||||
| 3名1室 | 34,600 | 20,600 | |||||
| 2名1室 | 37,100 | 23,100 | |||||
| 4月1日〜9月30日の宿泊日(5月1日〜5月4日を除く) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 30,500 | 18,500 | 16,500 | 12,500 | ||
| 4名1室 | 30,500 | 16,500 | |||||
| 3名1室 | 31,500 | 17,500 | |||||
| 2名1室 | 33,000 | 19,000 | |||||
| 幼児 | 8,750 | 8,750 | |||||
| 休前日 | 5名1室 | 31,000 | 18,800 | 17,000 | 12,800 | ||
| 4名1室 | 31,000 | 17,000 | |||||
| 3名1室 | 32,000 | 18,000 | |||||
| 2名1室 | 33,500 | 19,500 | |||||
| 幼児 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 4月1日〜6月21日、6月25日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 30,500 | 18,500 | 16,500 | 12,500 | ||
| 3名1室 | 31,500 | 17,500 | |||||
| 2名1室 | 33,000 | 19,000 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 31,800 | 19,300 | 17,800 | 13,300 | ||
| 3名1室 | 32,800 | 18,800 | |||||
| 2名1室 | 34,300 | 20,300 | オプショナル |
●お部屋を由布岳側指定でご希望の方は、 基本旅行代金・延泊料金追加にて手配承ります。 大人:2,400円 小人:1,700円 |
|||
| 4月1日〜4月30日、5月5日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 36,300 | 23,500 | 22,300 | 17,500 | ||
| 4名1室 | 36,300 | 22,300 | |||||
| 3名1室 | 38,500 | 24,500 | |||||
| 2名1室 | 41,500 | 27,500 | |||||
| 休前日 | 5名1室 | 39,000 | 25,000 | 25,000 | 19,000 | ||
| 4名1室 | 39,000 | 25,000 | |||||
| 3名1室 | 41,200 | 27,200 | |||||
| 2名1室 | 44,200 | 30,200 | |||||
| 【A期間】6月1日〜30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 25,000 | 14,500 | 11,000 | 8,500 | ||
| 3名1室 | 26,300 | 12,300 | |||||
| 2名1室 | 27,800 | 13,800 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 27,200 | 15,800 | 13,200 | 9,800 | ||
| 3名1室 | 28,500 | 14,500 | |||||
| 2名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 【B期間】4月1日〜30日、5月5日〜31日、7月1日〜31日、8月21日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 26,000 | 15,200 | 12,000 | 9,200 | ||
| 3名1室 | 27,300 | 13,300 | |||||
| 2名1室 | 28,800 | 14,800 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 27,200 | 15,800 | 13,200 | 9,800 | ||
| 3名1室 | 28,500 | 14,500 | |||||
| 2名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 【C期間】8月1日〜12日、8月16日〜20日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 27,200 | 15,800 | 13,200 | 9,800 | ||
| 3名1室 | 28,500 | 14,500 | |||||
| 2名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 28,500 | 16,300 | 14,500 | 10,300 | ||
| 3名1室 | 29,800 | 15,800 | |||||
| 2名1室 | 31,000 | 17,000 | |||||
| 【A期間】6月1日〜7月31日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5〜7名1室 | 31,500 | 19,500 | 17,500 | 13,500 | ||
| 4名1室 | 32,700 | 18,700 | |||||
| 3名1室 | 34,000 | 20,000 | |||||
| 2名1室 | 35,500 | 21,500 | |||||
| 休前日 | 5〜7名1室 | 34,800 | 21,800 | 20,800 | 15,800 | ||
| 4名1室 | 36,000 | 22,000 | |||||
| 3名1室 | 37,300 | 23,300 | |||||
| 2名1室 | 38,800 | 24,800 | |||||
| 【B期間】4月1日〜30日、5月5日〜31日、9月1日〜30日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5〜7名1室 | 32,000 | 20,000 | 18,000 | 14,000 | ||
| 4名1室 | 33,200 | 19,200 | |||||
| 3名1室 | 34,500 | 20,500 | |||||
| 2名1室 | 36,000 | 22,000 | |||||
| 休前日 | 5〜7名1室 | 35,300 | 22,300 | 21,300 | 16,300 | ||
| 4名1室 | 36,500 | 22,500 | |||||
| 3名1室 | 37,800 | 23,800 | |||||
| 2名1室 | 39,300 | 25,300 | |||||
| 【C期間】8月1日〜8月31日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5〜7名1室 | 33,300 | 20,800 | 19,300 | 14,800 | ||
| 4名1室 | 34,500 | 20,500 | |||||
| 3名1室 | 35,800 | 21,800 | |||||
| 2名1室 | 37,300 | 23,000 | |||||
| 休前日 | 5〜7名1室 | 36,600 | 23,000 | 22,600 | 17,000 | ||
| 4名1室 | 37,800 | 23,800 | |||||
| 3名1室 | 39,100 | 25,100 | |||||
| 2名1室 | 40,600 | 26,600 | |||||
大人おひとり 片道あたり 下記単価を往路・復路各々利用月に併せて加算してください(小人は半額となります)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 0円 |
| スタンダード | 500円 | 500円 | 500円 | -1,100円 |
| ツーリストベッド (旧2等寝台) |
-200円 | -200円 | -200円 | -1,600円 |
| ツーリスト (旧2等) |
-1,500円 | -1,500円 | -1,500円 | -2,600円 |
| 7月1日 〜15日 |
7月16日 〜31日 |
8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
1,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| スタンダード | -300円 | 2,100円 | 2,100円 | -300円 | 500円 |
| ツーリストベッド (旧2等寝台) |
-900円 | 1,200円 | 1,200円 | -900円 | -200円 |
| ツーリスト (旧2等) |
-2,000円 | -400円 | -400円 | -2,000円 | -1,500円 |
当等級は4名定員(2段ベッド)ですが2名様から貸切利用が可能となります。
一部屋あたり、3人目・4人目がご利用の場合は、下記の割引を適用してください。
但し、大人・小人が混在して利用する場合、1人目・2人目は大人を適用してください。
例)大人2名・小人2名、ファースト船室1室利用の場合:[料金表]小人2名分が上記 表C適用されます。
適用される条件の場合、大人おひとり 片道あたり 下記単価を、往路・復路 各々利用月に併せて加算してください(小人は半額となります)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
-3,500円 | -3,500円 | -3,500円 | -2,500円 |
| 7月1日 〜15日 |
7月16日 〜31日 |
8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
-3,000円 | -4,000円 | -4,000円 | -3,000円 | -3,500円 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊 |
|---|---|---|
| 1日目 |
大阪南港発 |
船中泊 |
| 2日目 |
別府観光港着 〜フリータイム〜 湯布院へ |
湯布院泊 |
| 3日目 |
乗船までフリータイム |
船中泊 |
| 4日目 |
大阪南港着 |
ご旅行お申込時にお申込頂ければ「特別価格」にてご案内!
車種:小型(旅客4名まで・コンフォートクラス)
別府港・別府駅界隈〜〜(直行片道)〜〜設定ホテル・由布院駅……4,000円
大分港〜〜(直行片道)〜〜設定ホテル・由布院駅……4,500円
別府港から徒歩10分のシティホテル「ホテルサンバリーアネックス」で、
ゆったり「バイキングの朝食」+「天然温泉」はいかがでしょうか?
料金……1,200円
| 乗用車航送料金(車体長6m未満の乗用車)(片道) 当商品における乗用車の取り扱いについてはこちらをご確認下さい |
|
|---|---|
| 12,500円 | |
| バイク・自転車航送料金(1台あたり)(片道) | |
| 750cc以上 | 5,000円 |
| 750cc未満 | 4,000円 |
| 125cc未満 | 3,000円 |
| 自転車 | 1,200円 |
当旅行は、さんふらわあトラベルの
旅行業約款(募集型企画旅行約款) 【yakkan.pdf 0.98MB】※
によります。詳しくはお問い合わせください。
※PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Readeが必要です。
Acrobat Readerのダウンロードは こちら から。
契約成立後(申込金入金後)、お客様の都合で取り消される場合、下記の取消料がかかります。
| 取 消 日 | 取 消 料 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
1) 21日目にあたる日以前に解除 (日帰り旅行にあっては11日目) |
無料 |
| 2) 20日目(日帰り旅行にあっては 10日目)にあたる日以降の解除 (3〜6を除く) |
旅行代金の20% | |
| 3) 7日目にあたる日以降の解除 (4〜6を除く) |
旅行代金の30% | |
| 4) 旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% | |
| 5) 当日の解除(6を除く) |
旅行代金の50% | |
| 6) 旅行開始後の解除または 無連絡不参加 |
旅行代金の100% |