
日本一の温泉湧出量を誇る別府温泉でゆったり温泉三昧。
往復のフェリーとお宿のセットになった、とってもお得で便利な満喫プランです。
あなたのおもいでづくりに、是非当プランをご活用下さい。

別府八湯温泉本
大人20,800円〜37,300円
※6月 フェリーファースト・宿泊利用の場合

宿泊地を下記よりお選びください。
各宿泊地のホテル・旅館の詳細は、「宿詳細」をクリックしてください。
旅行代金は大人料金が基本となり、大人のみの人数でまず算出し小人料金を合算してください。
例)大人2名・小人2名 旅館1室利用にてご旅行の場合
[料金表]の大人2名1室の額を2名分と、小人の額を2名分が適用されます。
| 4月1日〜9月30日の宿泊日(5月1日〜4日を除く) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 21,500 | 11,800 | 7,500 | 5,800 | ||
| 4名1室 | 21,500 | 7,500 | |||||
| 3名1室 | 22,200 | 8,200 | |||||
| 2名1室 | 24,000 | 10,000 | |||||
| 休前日 | 5名1室 | 24,700 | 14,000 | 10,700 | 8,000 | ||
| 4名1室 | 24,700 | 10,700 | |||||
| 3名1室 | 25,400 | 11,400 | |||||
| 2名1室 | 27,200 | 13,200 | |||||
| オプショナル |
●お部屋を南館・海側利用で、 夕食を部屋食(鯛会席)ご希望の方は、 基本旅行代金・延泊料金追加にて手配承ります。 大人:4,000円 小人:2,800円 |
||||||
| 4月1日〜9月30日の宿泊日(5月1日〜4日を除く) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 22,800 | 12,300 | 8,800 | 6,300 | ||
| 3名1室 | 22,800 | 8,800 | |||||
| 2名1室 | 23,800 | 9,800 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 26,300 | 14,800 | 12,300 | 8,800 | ||
| 3名1室 | 26,300 | 12,300 | |||||
| 2名1室 | 27,300 | 13,300 | |||||
|
4月1日〜4月30日、5月6日〜7月16日、7月19日〜8月12日、 8月16日〜9月17日、9月20日〜9月30日の宿泊日 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 21,300 | 11,800 | 7,300 | 5,800 | ||
| 3名1室 | 22,000 | 8,000 | |||||
| 2名1室 | 24,000 | 10,000 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 24,800 | 14,000 | 10,800 | 8,000 | ||
| 3名1室 | 25,500 | 11,500 | |||||
| 2名1室 | 27,500 | 13,500 | |||||
| 4月1日〜4月30日、5月9日〜8月8日、8月16日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 25,800 | 14,500 | 11,800 | 8,500 | ||
| 4名1室 | |||||||
| 3名1室 | |||||||
| 2名1室 | |||||||
| 休前日 | 5名1室 | 29,500 | 16,800 | 15,500 | 10,800 | ||
| 4名1室 | |||||||
| 3名1室 | |||||||
| 2名1室 | |||||||
| 4月1日〜4月30日、5月5日〜8月12日、8月15日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 25,800 | 14,500 | 11,800 | 8,500 | ||
| 3名1室 | |||||||
| 2名1室 | |||||||
| 休前日 | 4名1室 | 29,500 | 14,500 | 15,500 | 8,500 | ||
| 3名1室 | |||||||
| 2名1室 | |||||||
| 【A期間】4月1日〜4月28日、5月5日〜7月16日、9月1日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 21,800 | 12,500 | 7,800 | 6,500 | ||
| 3名1室 | 23,000 | 9,000 | |||||
| 2名1室 | 24,300 | 10,300 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 24,000 | 14,000 | 10,000 | 8,000 | ||
| 3名1室 | 25,200 | 11,200 | |||||
| 2名1室 | 26,500 | 12,500 | |||||
| 【B期間】7月17〜8月31日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 23,300 | 13,500 | 9,300 | 7,500 | ||
| 3名1室 | 24,500 | 10,500 | |||||
| 2名1室 | 25,800 | 11,800 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 25,500 | 15,000 | 11,500 | 9,000 | ||
| 3名1室 | 26,800 | 12,800 | |||||
| 2名1室 | 28,000 | 14,000 | |||||
| オプショナル |
●お部屋を南館利用で、 夕食を部屋食ご希望の方は、 大人:1,200円 小人:840円 ●お部屋を東館利用で、 夕食を部屋食ご希望の方は、 大人:2,400円 小人:1,680円 基本旅行代金・延泊料金追加にて手配承ります。 |
||||||
| 4月1日〜4月30日、5月5日〜8月12日、8月16日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4名1室 | 28,800 | 17,500 | 14,800 | 11,500 | ||
| 3名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 2名1室 | 33,800 | 19,800 | |||||
| 休前日 | 4名1室 | 32,300 | 19,800 | 18,300 | 13,800 | ||
| 3名1室 | 33,500 | 19,500 | |||||
| 2名1室 | 37,300 | 23,300 | |||||
| 4月1日〜4月30日、5月5日〜8月11日、8月15日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 5名1室 | 27,800 | 16,500 | 13,600 | 10,500 | ||
| 4名1室 | 27,800 | 13,800 | |||||
| 3名1室 | 28,800 | 14,800 | |||||
| 2名1室 | 31,300 | 17,300 | |||||
| 休前日 | 5名1室 | 30,000 | 18,000 | 16,000 | 12,000 | ||
| 4名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 3名1室 | 31,000 | 17,000 | |||||
| 2名1室 | 33,500 | 19,500 | |||||
| 【A期間】4月1日〜4月30日、5月5日〜7月16日、 9月1日〜9月17日、9月20日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 26,500 | 15,300 | 12,500 | 9,300 | ||
| 3名1室 | 27,800 | 13,800 | |||||
| 2名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 幼児 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 29,800 | 17,500 | 15,800 | 11,500 | ||
| 3名1室 | 31,100 | 17,100 | |||||
| 2名1室 | 33,300 | 19,300 | |||||
| 幼児 | 8,550 | 8,550 | |||||
| 【B期間】7月17日〜7月23日、8月26日〜8月31日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 26,500 | 15,300 | 12,500 | 9,300 | ||
| 3名1室 | 27,800 | 13,800 | |||||
| 2名1室 | 30,000 | 16,000 | |||||
| 幼児 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 31,800 | 19,000 | 17,800 | 13,000 | ||
| 3名1室 | 33,100 | 19,100 | |||||
| 2名1室 | 35,300 | 21,300 | |||||
| 幼児 | 9,550 | 9,550 | |||||
| 【C期間】7月24日〜8月11日、8月17日〜8月25日、9月18日〜9月19日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 29,800 | 17,500 | 15,800 | 11,500 | ||
| 3名1室 | 31,100 | 17,100 | |||||
| 2名1室 | 33,300 | 19,300 | |||||
| 幼児 | 8,550 | 8,550 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 31,800 | 19,000 | 17,800 | 13,000 | ||
| 3名1室 | 33,100 | 19,100 | |||||
| 2名1室 | 35,300 | 21,300 | |||||
| 幼児 | 9,550 | 9,550 | |||||
| オプショナル |
●お部屋を海側指定でご希望の方は、 基本旅行代金・延泊料金追加にて手配承ります。 大人:2,400円 小人:1,680円 幼児:1,200円 |
||||||
| 【A期間】4月1日〜4月30日、5月5日〜7月16日、 9月1日〜9月17日、9月20日〜9月30日の宿泊日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 27,700 | 16,000 | 13,700 | 10,000 | ||
| 3名1室 | 29,000 | 15,000 | |||||
| 2名1室 | 31,200 | 17,200 | |||||
| 幼児 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 31,000 | 18,200 | 17,000 | 12,200 | ||
| 3名1室 | 32,300 | 18,300 | |||||
| 2名1室 | 34,500 | 20,500 | |||||
| 幼児 | 9,150 | 9,150 | |||||
| 【B期間】7月17日〜7月23日、8月26日〜8月31日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 27,700 | 16,000 | 13,700 | 10,000 | ||
| 3名1室 | 29,000 | 15,000 | |||||
| 2名1室 | 31,200 | 17,200 | |||||
| 幼児 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 33,000 | 19,700 | 19,000 | 13,700 | ||
| 3名1室 | 34,300 | 20,300 | |||||
| 2名1室 | 36,500 | 22,500 | |||||
| 幼児 | 10,150 | 10,150 | |||||
| 【C期間】7月24日〜8月11日、8月17日〜8月25日、9月18日〜9月19日の宿泊日 | |||||||
| 日程 | 大人の人数 | 基本旅行代金(円) | 延泊料金(円) | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
| 平日・休日 | 4〜5名1室 | 31,000 | 18,200 | 17,000 | 12,200 | ||
| 3名1室 | 32,300 | 18,300 | |||||
| 2名1室 | 34,500 | 20,500 | |||||
| 幼児 | 9,150 | 9,150 | |||||
| 休前日 | 4〜5名1室 | 33,000 | 19,700 | 19,000 | 13,700 | ||
| 3名1室 | 34,300 | 20,300 | |||||
| 2名1室 | 36,500 | 22,500 | |||||
| 幼児 | 10,150 | 10,150 | |||||
| オプショナル | ●お部屋を海側指定でご希望の方は、 基本旅行代金・延泊料金追加にて手配承ります。 大人:2,400円 小人:1,680円 幼児:1,200円 |
||||||
大人おひとり 片道あたり 下記単価を往路・復路各々利用月に併せて加算してください(小人は半額となります)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 0円 |
| スタンダード | 500円 | 500円 | 500円 | -1,100円 |
| ツーリストベッド (旧2等寝台) |
-200円 | -200円 | -200円 | -1,600円 |
| ツーリスト (旧2等) |
-1,500円 | -1,500円 | -1,500円 | -2,600円 |
| 7月1日 〜15日 |
7月16日 〜31日 |
8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
1,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| スタンダード | -300円 | 2,100円 | 2,100円 | -300円 | 500円 |
| ツーリストベッド (旧2等寝台) |
-900円 | 1,200円 | 1,200円 | -900円 | -200円 |
| ツーリスト (旧2等) |
-2,000円 | -400円 | -400円 | -2,000円 | -1,500円 |
当等級は4名定員(2段ベッド)ですが2名様から貸切利用が可能となります。
一部屋あたり、3人目・4人目がご利用の場合は、下記の割引を適用してください。
但し、大人・小人が混在して利用する場合、1人目・2人目は大人を適用してください。
例)大人2名・小人2名、ファースト船室1室利用の場合:[料金表]小人2名分が上記 表C適用されます。
適用される条件の場合、大人おひとり 片道あたり 下記単価を、往路・復路 各々利用月に併せて加算してください(小人は半額となります)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
-3,500円 | -3,500円 | -3,500円 | -2,500円 |
| 7月1日 〜15日 |
7月16日 〜31日 |
8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファースト (旧1等ワイド) |
-3,000円 | -4,000円 | -4,000円 | -3,000円 | -3,500円 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊 |
|---|---|---|
| 1日目 |
大阪南港発 |
船中泊 |
| 2日目 |
別府観光港着 〜フリータイム〜 各地 |
別府泊 |
| 3日目 |
乗船までフリータイム |
船中泊 |
| 4日目 |
大阪南港着 |
ご旅行お申込時にお申込頂ければ「特別価格」にてご案内!
車種:小型(旅客4名まで・コンフォートクラス)
別府港〜〜(直行片道)〜〜設定ホテル・別府駅……1,000円
大分港〜〜(直行片道)〜〜設定ホテル・別府駅……2,000円
別府港から徒歩10分のシティホテル「ホテルサンバリーアネックス」で、
ゆったり「バイキングの朝食」+「天然温泉」はいかがでしょうか?
料金……1,200円
| 乗用車航送料金(車体長6m未満の乗用車)(片道) 当商品における乗用車の取り扱いについてはこちらをご確認下さい |
|
|---|---|
| 12,500円 | |
| バイク・自転車航送料金(1台あたり)(片道) | |
| 750cc以上 | 5,000円 |
| 750cc未満 | 4,000円 |
| 125cc未満 | 3,000円 |
| 自転車 | 1,200円 |
当旅行は、さんふらわあトラベルの
旅行業約款(募集型企画旅行約款) 【yakkan.pdf 0.98MB】※
によります。詳しくはお問い合わせください。
※PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Readeが必要です。
Acrobat Readerのダウンロードは こちら から。
契約成立後(申込金入金後)、お客様の都合で取り消される場合、下記の取消料がかかります。
| 取 消 日 | 取 消 料 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
1) 21日目にあたる日以前に解除 (日帰り旅行にあっては11日目) |
無料 |
| 2) 20日目(日帰り旅行にあっては 10日目)にあたる日以降の解除 (3〜6を除く) |
旅行代金の20% | |
| 3) 7日目にあたる日以降の解除 (4〜6を除く) |
旅行代金の30% | |
| 4) 旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% | |
| 5) 当日の解除(6を除く) |
旅行代金の50% | |
| 6) 旅行開始後の解除または 無連絡不参加 |
旅行代金の100% |